Cijfers over voortgezet onderwijs (vo)
Ook wel genoemd: middelbaar onderwijs.
Kinderen gaan over het algemeen vanaf hun twaalfde jaar naar het voortgezet onderwijs.
Het voortgezet onderwijs kent verschillende niveaus, die voorbereiden op vervolgonderwijs of werk:
- voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), dat toeleidt naar het middelbaar beroepsonderwijs
- hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), dat voorbereidt op het hoger beroepsonderwijs
- voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), dat voorbereidt op universitair onderwijs
- praktijkonderwijs, dat voorbereidt op uitstroom naar werk, entreeonderwijs of dagbesteding
Betreft: | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal leerlingen (1) | 995.336 | 995.477 | 985.252 | 968.243 | 950.461 | 934.333 | 929.671 | 936.580 | 940.820 | |
Algemene leerjaren 1-2-3 (2) | 413.560 | 410.500 | 394.480 | 389.030 | 382.440 | 377.880 | 383.590 | 393.900 | 398.790 | |
Vmbo 3-4 | 221.410 | 219.910 | 215.400 | 209.840 | 201.510 | 190.460 | 184.610 | 187.460 | 191.740 | |
Havo 3-5 | 163.640 | 164.220 | 167.120 | 166.250 | 164.310 | 162.870 | 160.860 | 160.120 | 157.990 | |
Vwo 3-6 | 166.950 | 171.070 | 173.710 | 173.900 | 172.960 | 173.350 | 170.850 | 166.010 | 163.380 | |
Praktijkonderwijs | 29.770 | 29.780 | 29.550 | 29.220 | 29.250 | 29.780 | 29.650 | 29.070 | 28.920 | |
(1) Aantal leerlingen per 1 oktober van het betreffende schooljaar. (2) De eerste twee leerjaren en de groep leerlingen in het derde leerjaar die nog geen keuze heeft gemaakt voor één specifieke onderwijssoort, meestal de combinatie hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)/voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). |
||||||||||
Een leeg veld betekent dat er (nog) geen cijfers beschikbaar zijn. De laatste controle of nieuwe cijfers beschikbaar zijn, vond plaats op 2 augustus 2024. |
Lees ook
-
Kansengelijkheid in het onderwijs
Kansengelijkheid in het onderwijsHet is niet vanzelfsprekend alle leerlingen dezelfde kansen krijgen? Wat kun je doen voor gelijke kansen in het onderwijs?